表2 色牢度數(shù)據(jù)(一次洗滌后) | |||
普通氨綸 | 易染氨綸 | 可染氨綸 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L為色調(diào)變化,在對(duì)比色牢度時(shí),負(fù)值越低表明相對(duì)的色牢度越高 |
表2 色牢度數(shù)據(jù)(一次洗滌后) | |||
普通氨綸 | 易染氨綸 | 可染氨綸 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L為色調(diào)變化,在對(duì)比色牢度時(shí),負(fù)值越低表明相對(duì)的色牢度越高 |